![]() |
LOCATION
AVEC EQUIPAGE
|
|
|
|
|
|
|
|
Contactez-nous
au : Fax : +33 (0)4 93 74 09 36 - Mobil : + 33 (0)6 13 22
57 14
|
|
|
Encore plus de voiliers en location dans le monde avec notre moteur de recherche www.centralyachtagent.com |
|
| Trier | Trier | ||||||
|
Destination
|
Bateau
|
Type
|
|
Skipper
|
Skipper
+ Hôtesse
|
Nb
|
|
ASIE | monocoque | Phuket - Thaïlande | X | 6 personnes | |||
catamaran | Phuket - Thaïlande | X | 16 personnes | ||||
monocoque | Phuket - Thaïlande | X | 12 personnes | ||||
catamaran | Phuket - Thaïlande | X | 8/10 | ||||
ketch | Phuket - Thaïlande | X | 10 personnes | ||||
catamaran | Maldives - Phuket et selon zones de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Phuket - Thaïlande | X | 10 personnes | ||||
BALEARES | catamaran | Palma de Majorque | X | 8/10 personnes | |||
catamaran | Palma de Majorque - Baléares | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Palma de Majorque - Ibiza | X | 6/8 personnes | ||||
monocoque | Palma de Majorque ou Ibiza | X | 7/8 personnes | ||||
CARAIBES | catamaran | Martinique – Le Marin | X | 8 personnes | |||
catamaran | Martinique – Le Marin | X | 20 personnes | ||||
catamaran | Guadeloupe – St Martin | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Tortola - îles vierges | X | 12/ 16 personnes | ||||
catamaran | Saint Martin | X | 8 personnes | ||||
catamaran | arc antillais selon navigation | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Saint-Martin | X | 8 personnes | ||||
trimaran | San Blas - Panama | X | 10 personnes | ||||
monocoque | Saint-Martin ou selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
goélette | Trois Ilets - Martnique | X | 12 personnes | ||||
catamaran | St Martin – Tortola ou selon zone de navigation | X | 10/12 personnes | ||||
catamaran | St Martin – Tortola ou selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
catamaran | San Blas - Panama | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Martinique ou selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Tortola - St Martin selon zone de navigation | X | 7 personnes | ||||
catamaran | Nassau - Bahamas | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Saint Martin ou selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
motor-yacht | Saint Martin ou selon zone de navigation | X | 30 personnes | ||||
catamaran | Martinique – Le Marin ou selon zone de navigation | X | 8/9 personnes | ||||
catamaran | Tortola ou selon zone de navigation | X | 8/10 personnes | ||||
catamaran | Tortola, St Martin | X | 8/9 personnes | ||||
catamaran | Tortola | X | 6/8 personnes | ||||
CROATIE | caïque | Trogir - Croatie | X | 14 à 16 personnes | |||
caïque | Dubrovnik | X | 30 personnes | ||||
caïque | Dubrovnik | X | 12/14 personnes | ||||
caïque | Dubrovnik | X | 10/11 personnes | ||||
catamaran | Rogoznica – Marina Frapa | X | 8 personnes | ||||
caïque | Trogir - Croatie | X | 8 personnes | ||||
caïque | Dubrovnik | X | 12 personnes | ||||
monocoque | selon planning de navigation | X | 12/14 personnes | ||||
monocoque | Trogir, Kotor selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
caïque | Split | X | 10 personnes | ||||
ketch | Split | X | 12 personnes | ||||
monocoque | Split – marina de l’Hotel Méridien | X | 6 personnes | ||||
monocoque | Split - Croatie | X | 7 personnes | ||||
monocoque | Vinisce près de Split | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Split, Dubrovnik ou selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
caïque | Split | X | 16/18 personnes | ||||
caïque | Trogir ou Dubrovnik | X | 10 personnes | ||||
caïque | Sibenik, près de Split | X | 12 personnes | ||||
motor-yacht | Sibenik, près de Split | X | 6 personnes | ||||
CUBA | catamaran | Cienfuegos - Cuba | X | 14 personnes | |||
GRECE | monocoque | Athènes | X | 8 personnes | |||
catamaran | Athènes | X | 8/10 personnes | ||||
caïque | Athènes | X | 12/18 personnes | ||||
monocoque | Athènes | X | 10 personnes | ||||
motor-yacht | Athènes | X | 30 personnes | ||||
caïque | Athènes | X | 12/18 personnes | ||||
caïque | Athènes | X | 8 personnes | ||||
caïque | Athènes ou îles Ionnienes selon zone de navigation | X | 10/13 personnes | ||||
caïque | Athènes ou Syros – Mykonos - Kea ou Chalkis (Sporades) | X | 10 personnes | ||||
monocoque | Athènes, Lefkas, Patras ou selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Athènes | X | 6 personnes | ||||
catamaran | Corfou et selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
caïque | Athènes | X | 40 personnes | ||||
monocoque | Grece et selon zones de navigation | X | 6 personnes | ||||
monocoque | Athènes (marina de Kalamaki) | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Athènes | X | 6 personnes | ||||
motor-yacht | Athènes | X | 6/7 personnes | ||||
voilier classique | Athènes | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Athènes | X | 10/12 personnes | ||||
catamaran | Lefkas - Grèce | X | 8/10 personnes | ||||
GRECE & TURQUIE | catamaran | Rhodes | X | 8/10 personnes | |||
ketch | Rhodes ou Marmaris | X | 12/14 personnes | ||||
caïque | Athènes ou selon zone de navigation | X | 14 personnes | ||||
ITALIE - CORSE -SARDAIGNE - SICILE | motor-yacht | Vibo Valencia – Sud Italie | X | 10/12 personnes | |||
monocoque | Portorosa - Sicile | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Palerme - Sicile | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Olbia - Sardaigne | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Milazzo - Sicile | X | 6 personnes + 2 enfants | ||||
catamaran | Sicile ou selon zone de navigation | X | 12 personnes | ||||
caïque | Naples | X | 12 personnes | ||||
catamaran | Palerme - Sicile | X | 8 personnes | ||||
MEDITERRANEE EST | catamaran | Athènes ou selon zone de navigation | X | 10/12 personnes | |||
monocoque | Grèce ou Croatie, selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
MEDITERRANEE OUEST | catamaran | Toulon - Sud France | X | 10/11 personnes | |||
monocoque | Cannes - Sud France | X | 8/10 personnes | ||||
goélette | Ajaccio - Corse | X | 12 personnes | ||||
catamaran | Cote d'Azur | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Côte d'Azur ou selon planning de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Cote d’Azur ou selon planning de navigation | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Toulon ou selon zone de navigation | X | 8/10 personnes | ||||
catamaran | Grèce, selon planning de navigation | X | 6 personnes | ||||
ketch | Port Camargue | X | 6 personnes | ||||
goélette | Antibes - Sud France | X | 12 personnes | ||||
catamaran | Bormes les Mimosas – sud France | X | 8 personnes | ||||
motor-yacht | Antibes - Sud France | X | 8 personnes | ||||
motor-yacht | Antibes - Sud France | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Sardaigne, Corse et selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
voilier classique | Marseille - Sud France | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Antibes ou Corse selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Corse ou selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Toulon | X | 6/8 personnes | ||||
monocoque | selon zones de navigation | X | 6 personnes | ||||
catamaran | Selon planning de navigation | X | 8 + 2 enfants | ||||
ketch aurique | Marseille - Sud France | X | 14/16 personnes | ||||
caïque | Ajaccio - Corse | X | 8 personnes | ||||
voilier classique | Bastia - Corse | X | 6 personnes | ||||
catamaran | Ajaccio - Corse | X | 8 personnes | ||||
motor-yacht | Cote d’Azur selon planning de navigation | X | 30 personnes | ||||
monocoque | Cannes | X | 6 personnes + enfant | ||||
monocoque | Corse ou selon zone de navigation | X | 6 personnes | ||||
catamaran | Sud France | X | 18 personnes | ||||
motor-yacht | Antibes - Sud France | X | 7 personnes | ||||
catamaran | Corse ou selon zone de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Corse - cote d'azur | X | 8/10 personnes | ||||
catamaran | Antibes ou selon planning de navigation | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Toulon – Sud France ou selon planning de navigation | X | 8 personnes | ||||
OCEAN INDIEN | catamaran | Mahé | X | 8 personnes | |||
catamaran | Nosy Bé | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Seychelles - Maldives selon zone de navigation | X | 6/7 personnes | ||||
catamaran | Mahé, Praslin | X | 16 personnes | ||||
catamaran | Mahé - Seychelles | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Nosy Bé - Madagascar | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Nosy Bé - Madagascar | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Mahé - Seychelles | X | 8 personnes | ||||
catamaran | Mahé - Seychelles | X | 8 personnes | ||||
monocoque | Nosy Bé - Madagascar | X | 9 personnes | ||||
monocoque | Maldives Sud (Gan aéroport) ou Phuket | X | 6 personnes | ||||
catamaran | Thilafushi - Maldives | X | 16 personnes | ||||
catamaran | Hulhumale - Maldives | X | 12 personnes | ||||
PACIFIQUE | monocoque | Tahaa - Raiatea | X | 6/8 personnes | |||
monocoque | Huahiné | X | 4/6 personnes | ||||
catamaran | Tahiti ou selon zone de navigation | X | 9 personnes | ||||
catamaran | Tahiti | X | 8 personnes | ||||
TURQUIE | caïque | Marmaris | X | 16 personnes | |||
caïque | Bodrum - Turquie | X | 12 personnes | ||||
ketch | Bodrum - Turquie | X | 10 personnes | ||||
caïque | Gocek | X | 8 personnes | ||||
ketch | Gocek – Marmaris ou Rhodes | X | 14 personnes | ||||
monocoque | Marmaris | X | 12/14 personnes | ||||
| Les voiliers |
Les
voiliers ont une longueur de 13 à 28m, avec des aménagements
intérieurs assurant le confort et l'indépendance indispensables
à la bonne entente du groupe. Cabines doubles avec literie
complète, salles d'eau avec lavabo, wc douche, salon avec bibliothèque,
hi-fi et jeux de société. Cuisine entièrement
équipée. A bord: taud de soleil, petit matériel
de pêche, palmes, masques, tubas, annexe avec moteur hors bord,
planche à voile et sur certains ski nautique et plongée
bouteilles.
|
| Compétence requise |
Aucune
compétence en voile n'est requise pour les passagers. Pendant
les quelques heures de voile quotidiennes, les passagers peuvent tenir
la barre, participer aux manoeuvres, apprendre la navigation... seulement
s'ils le désirent. |
| Votre croisière |
Votre
programme de croisière est libre, seuls les points de départ
et d'arrivée sont fixés au préalable. Selon la
taille des voiliers, les aménagements intérieurs offrent
de 2 à 8 cabines doubles pour les passagers. Si votre groupe
est important (de 20 à 100 personnes), vous pouvez réserver
une flotte de voiliers et découvrir l'ambiance exceptionnelle
des navigations à plusieurs voiliers.
|